发布人:浏览次数:224次日期:2022-05-20
作价的专利 | 专利号 | 专利名 | ||||
zl201611258693.x | 一种基于脉冲放电脱除烧结烟气微细颗粒物的方法 | |||||
入股的公司 | 马鞍山家和新材料科技有限公司 | |||||
入股金额(万元) | 40 | |||||
专利转化形式 | 专利权作价入股 | |||||
| 一种基于脉冲放电脱除烧结烟气微细颗粒物的方法 | |||||
专利摘要 | 本发明公开了一种基于脉冲放电脱除烧结烟气微细颗粒物的方法,属于烧结过程污染物减排技术领域。本发明通过脉冲放电使烟气中的微细颗粒物荷电,向烟气中喷入带正电荷的团聚液和带负电的团聚剂雾滴,荷电的微细颗粒物在异性电荷吸引力的作用下与带异性电荷的团聚剂雾滴团聚长大形成颗粒团聚物,再通过捕集将颗粒团聚物从烟气中去除。通过脉冲电晕使微细颗粒物荷电,团聚单元喷入带电荷团聚剂强化了颗粒物的团聚效果,提高了微细颗粒物的团聚脱除效率,对铁矿烧结过程微细颗粒物进行减排。 | |||||
申请日 | 2016-12-30 | 公告日 | 2018-08-28 | |||
申请号 | cn201611258693.x | 公告号 | cn106583042b | |||
主分类号 | b03c 3/013 | b代表作业;运输 | 权利要求数量 | 5 | ||
申请人 | 安徽工业大学 | 审查时长(月) | 15 | |||
发明人 | 春铁军; 音正元; 王欢; 龙红明; 狄瞻霞; 王平; 孟庆民; 余正伟; 魏汝飞; 李东升; 薛凡; 王松; 许伟 | 合享价值度评分 | 9/10分 | |||
当前权利人 | 安徽工业大学 | |||||
注1:本表格的作价入股金额、作价专利与入股公司的数据源自安徽工业大学科研处 注2:图片及表格其它数据均源自incopat数据库 |
和记娱乐博娱188下载的版权所有 © 哈尔滨理工大学图书馆